| Datenqualität | einfache Schätzung |
| Dateneingabe durch | Öko-Institut |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | Review abgeschlossen |
| Review durch | Wolfgang Jenseit |
| Letzte Änderung | 16.04.2007 08:10:42 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2000 |
| Produktionsbereich | 31 Herstellung von Geräten der Elektrizitätserzeugung, -verteilung u. ä. |
| SNAP Code | 6.2.3 Herstellung elektronischer Komponenten |
| GUID | {72D5BB06-BEA4-11D3-B42D-0080C8426C9A} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Primärinput | |||||
| Mineralien | |||||
| Hilfsmaterial | |||||
| Glas-flach | Steine-Erden\Glas-flach-DE-2000 | 1,0350000 | kg/kg | ||
| Silber | Edelmetall\Silber | 321,00*10-6 | kg/kg | ||
| LDPE-Granulat | Chem-Org\LDPE-DE-2000 | 29,410*10-3 | kg/kg | ||
| HDPE-Granulat | Chem-Org\HDPE-DE-2000 | 1,6300*10-3 | kg/kg | ||
| N2 (flüssig) | Xtra-generisch\N2 (flüssig) | 326,80*10-3 | kg/kg | ||
| Hilfsenergie | |||||
| Elektrizität | Netz-el-DE-Verteilung-MS-2000 | 6,5300*10-3 | MWh/kg | ||
| Hauptoutput | |||||
| Silizium |
| Leistung | 1,0000000 | t/h | ||
| Auslastung | 5,00000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | ||
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 100,00000 | % | ||
| Leistung von | 1,0000*10-6 | bis | 10,0000*106 | t/h |
| Benutzung von | 1,0000000 | bis | 8,76000*103 | h/a |
| Ertrag | 5,00000*106 | kg/a |